萬豪機械
WANHAO MACHINERY- 鹽城萬豪機械設備有限公司是專業生產加熱設備、烘干設備的企業
- 159-5023-8866
萬豪機械
WANHAO MACHINERY非標產品,可根據客戶需要加工定制,價格詳談
一、隧道烤箱,隧道爐應用
觸摸屏,薄膜按鍵等點膠后干燥
二、隧道烤箱,隧道爐特點
1、可連續性生產,降低勞動強度;
2、溫度穩定性能佳,節省能耗;
3、可加裝UV紫外綫干燥裝置,一機二用;
4、送風方式可根據產品的性狀自由選擇;
5、采用掀開式設計方案,檢修保養方便;
6、除連續式工作選擇之外,也可選擇間歇式并在每段間加裝氣動或電動門。
三、隧道烤箱,隧道爐規格
型號Model | SCO-4-1 | SCO-7-4 | SCO-8-2 | SCO-12-2 | SCO-IR-9-3 | SCO-IR-10-6 |
溫度范圍Temp.Range | 常溫~200℃ Normal temperature ~200℃ | |||||
均勻度Uniformity | ±2%(進料段內入l000mm為預熱段/Pre-heating section within 1000mm of feed zone) | |||||
升溫時間Heat-up Time(min) | 25min | |||||
加熱段長Heating section length(mm) | 2000 | 9000 | 4000 | 4000 | 6000 | 12000 |
進料段長Charging section length (mm) | 300 | 500 | 500 | 200 | 1500 | 1500 |
出料段長Discharging section length(mm) | 300 | 750 | 500 | 200 | 1000 | 1000 |
全長Overalllength (mm) | 2600 | 10250 | 5000 | 4400 | 10500 | 15500 |
冷卻段Cooling section (mm) | 2000 | 2000 | ||||
輸送網寬Conveyingnet width (mm) | 300 | 600 | 650 | 1000 | 800 | 900 |
輸送速度Conveyingspeed | 0.01~0.5m/min | 1~5m/min | ||||
電力Power Source(K.W.) | AC380V 3φ 50HZ | |||||
功率Power(KVA) | 6 | 30 | 12 | 50 | 54 | 90 |
輸送網Conveyingnetwork | SUS不銹鋼鏈網配合φ10力SUS stainless steel chains net coordinated with φ10 power | 特氟龍 Teflon | ||||
內箱材質Interior | SUS304鏡面不銹鋼SUS304 Mirror stainless steel | |||||
外箱材質Exterior | SS41#冷軋鋼板經防銹處理后高溫粉體烤漆SS41# cold-roll steel sheets with high temperature powder baked enamel after rust prevention | |||||
機架材質Rack material | 50 x 50粉體烤漆50 x 50Powder baked enamel | |||||
送風方式Air supply mode | 水平送風Horizontal air supply | 紅外線IR配合垂直熱風循環Infrared ray coordinated vertical heated-air circulation |
萬豪機械
WANHAO MACHINERY聯系我們
聯 系 人:楊軍 移動電話:15950238866
服務熱線:0515-88331877 電子郵箱:yc-whjx@163.com
公司地址:鹽城市亭湖區新民西路6號大星工業園-12幢
官方網址:www.ycwhjx.com
關注我們